Month | Race Name | Date | Location | Distance | Link |
---|---|---|---|---|---|
Sep-24 | Dead2Red Relay (Jordan) | 6-Sep-24 | Aqaba to Dead Sea | 242KM Team Relay | Link |
Oct-24 | Wadi Rum Ultra (Jordan) | 25-Oct-24 | Wadi Rum, Jordan | 50K/100K (Desert) | Link |
Oct-24 | Dubai Creek Striders Half | 20-Oct-24 | Dubai, UAE | Half, 10K | Link |
Nov-24 | Beirut Marathon (Lebanon) | 10-Nov-24 | Beirut, Lebanon | Full/Half/8K | Link |
Nov-24 | Dubai Women's Run | 10-Nov-24 | Dubai, UAE | 5K/10K | Link |
Nov-24 | Yas Island 10K (UAE) | 17-Nov-24 | Abu Dhabi, UAE | 10K/5K | Link |
Dec-24 | ADNOC Abu Dhabi Marathon | 15-Dec-24 | Abu Dhabi, UAE | Full/Half/10K/5K | Link |
Dec-24 | Red Sea Half Marathon (KSA) | 14-Dec-24 | Jeddah, Saudi | Half/10K | Link |
Dec-24 | Al Marmoom Ultramarathon (UAE) | 5-Dec-24 | Dubai, UAE | 50K/100K (Desert) | Link |
Jan-25 | Dubai Marathon | 7-Jan-25 | Dubai, UAE | Full/10K/4K Fun | Link |
Jan-25 | Sharjah Marathon (UAE) | 12-Jan-25 | Sharjah, UAE | Full/Half/3K | Link |
Jan-25 | Muscat Marathon (Oman) | 19-Jan-25 | Muscat, Oman | Full/Half/10K | Link |
Jan-25 | Doha Marathon (Qatar) | 18-Jan-25 | Doha, Qatar | Full/Half/5K | Link |
Jan-25 | Kuwait Marathon | 30-Jan-25 | Kuwait City | Full/Half/5K | Link |
Feb-25 | Ras Al Khaimah Half Marathon | 24-Feb-25 | RAK, UAE | Half Marathon | Link |
Feb-25 | Riyadh Marathon (KSA) | 22-Feb-25 | Riyadh, Saudi | Full/Half/10K | Link |
Feb-25 | Hatta Trail Run (UAE) | 9-Feb-25 | Hatta, UAE | 15K/5K (Trail) | Link |
Mar-25 | Jerusalem Marathon (Palestine) | 7-Mar-25 | Jerusalem | Full/Half/10K | Link |
Mar-25 | Ajman Half Marathon (UAE) | 8-Mar-25 | Ajman, UAE | Half/10K/5K | Link |
Mar-25 | Sinai Trail Race (Egypt) | 15-Mar-25 | Sinai, Egypt | 100K/42K (Trail) | Link |
Sep-24 | Dead2Red Relay | 6-Sep-24 | Aqaba-Dead Sea | 242KM Team Relay | Register |
Oct-24 | Wadi Rum Ultra | 25-Oct-24 | Jordan | 50K/100K Desert | Register |
Nov-24 | ADNOC Abu Dhabi Marathon | 15-Nov-24 | Abu Dhabi | Full/Half/10K/5K | Register |
Dec-24 | Dubai Marathon | 20-Dec-24 | Dubai | Full/10K/4K | Register |
Jan-25 | Standard Chartered Dubai Marathon | 10-Jan-25 | Dubai | Full/Half | Register |
Feb-25 | Ras Al Khaimah Half | 21-Feb-25 | RAK, UAE | Half Marathon | Register |
Mar-25 | Jerusalem Marathon | 8-Mar-25 | Palestine | Full/Half/10K | Register |
Apr-25 | Muscat Marathon | 12-Apr-25 | Oman | Full/Half/10K | Register |
May-25 | Red Sea Half Marathon | 17-May-25 | Saudi Arabia | Half/10K | Register |
Jun-25 | Hatta Summer Trail | 14-Jun-25 | UAE | 15K/5K Trail | Register |
Jul-25 | Salalah Marathon | 19-Jul-25 | Oman | Full/Half | Register |
Aug-25 | Kuwait Summer Night Run | 23-Aug-25 | Kuwait | 10K/5K | Register |
Sep-25 | Dead2Red Relay | 5-Sep-25 | Jordan | 242KM Team Relay | Register |
Oct-25 | Beirut Marathon | 12-Oct-25 | Lebanon | Full/Half/8K | Register |
Nov-25 | Riyadh Marathon | 15-Nov-25 | Saudi Arabia | Full/Half/10K | Register |
Dec-25 | Dubai Ultramarathon | 20-Dec-25 | Dubai | 50KM/100KM | Register |
UAE and Middle East marathon and race calendar lists all the upcoming runs and marathons from Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Muscat, Doha, Kuwait, Riyadh and other countries from ME region.
Events include 5K, 10K, Half marathon, Full marathon and Ultra runs.
* Ultra= 50 kms & above, Full= 42.195 kms, Half = 21.09 kms.
* If you find any information incorrect, please notify via ‘contact us’ page.
Please contact us at anurag@fatmarathoner.com to get any upcoming marathons listed.